LHS 09-10
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

LHS 09-10

LHS 09-10
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -28%
-28% Machine à café avec broyeur ...
Voir le deal
229.99 €

 

 New Jersey Devils

Aller en bas 
AuteurMessage
Xtreme3094
Admin
Xtreme3094


Messages : 1755
Expérience : 96307
Date d'inscription : 06/08/2009

New Jersey Devils Empty
MessageSujet: New Jersey Devils   New Jersey Devils I_icon_minitimeMar 15 Sep - 18:26

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Nicklas Bergfors R New Jersey Devils 907406 23 950000 3 66 67 73 55 64 52 73 79 78 58 46 62 68 57 68
David Clarkson R New Jersey Devils 907406 26 1400000 4 71 73 68 72 70 76 74 72 32 62 67 75 70 72 70
Jamie Langenbrunner R New Jersey Devils 907406 35 2800000 1 77 68 65 77 76 75 78 85 69 53 82 77 70 76 75
Matt Halischuk R New Jersey Devils 907406 22 875000* 1 54 59 57 59 66 55 72 70 82 55 52 61 56 60 64
Colin Wilson C New Jersey Devils 907406 20 875000* 2 59 58 59 62 62 70 70 53 75 64 53 63 58 64 67
Petr Vrana C New Jersey Devils 907406 25 625000 1 59 63 73 55 60 52 73 59 69 74 52 57 65 55 65
Dainius Zubrus C New Jersey Devils 907406 32 3400000 3 68 76 74 70 73 68 75 73 72 74 65 75 72 70 73
Patrice Cormier C New Jersey Devils 907406 20 875000* 2 45 43 56 51 52 64 69 52 56 62 50 63 48 55 60
Alexander Radulov L New Jersey Devils 907406 24 1050000 1 79 70 76 80 67 71 79 67 74 55 50 66 75 72 73
Martin Erat L New Jersey Devils 907406 29 4500000 5 69 78 78 66 68 59 78 79 72 58 62 67 75 64 70
Steve Sullivan L New Jersey Devils 907406 36 3750000 1 76 80 87 72 76 51 86 84 79 69 78 60 81 66 76
Antti Pihlstrom L New Jersey Devils 907406 25 625000 2 62 61 67 60 67 53 70 68 76 55 53 54 63 60 66
Patrik Elias L New Jersey Devils 907406 34 6000000 3 80 81 81 72 76 66 82 81 78 71 78 74 80 71 78
Paul Martin D New Jersey Devils 907406 29 4000000 2 57 76 74 76 78 67 78 70 78 49 68 78 69 73 73
Jonathon Blum D New Jersey Devils 907406 21 875000* 1 52 65 62 68 67 67 68 63 79 62 51 52 59 67 67
Johnny Oduya D New Jersey Devils 907406 28 3000000 2 64 66 65 77 76 71 78 71 75 52 62 75 65 74 72
Bryce Salvador D New Jersey Devils 907406 34 2900000 2 34 34 35 76 76 77 69 76 61 49 76 82 34 76 67
Colin White D New Jersey Devils 907406 32 3000000 2 32 35 34 78 77 80 64 72 69 49 79 77 33 78 67
Andy Greene D New Jersey Devils 907406 27 737500 1 48 62 64 70 66 62 70 79 74 50 62 70 58 66 67
Jeff Frazee G New Jersey Devils 907406 23 541667* 1 74 75 74 76 75 71 73 69 70 74 50 60 74 74 71
Yann Danis G New Jersey Devils 907406 29 1300000 4 70 72 73 72 71 73 70 63 74 57 57 65 71 72 70

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Nick Palmieri R ALB 21 246500,1* 1 71 52 62 56 59 70 64 69 68 65 49 68 61 61 65
Vladimir Zharkov R ALB 22 255000* 1 50 55 73 53 54 65 60 62 70 66 48 54 59 57 62
Alexander Vasyunov R ALB 22 850000 1 55 52 71 52 54 63 58 61 79 72 47 53 59 56 64
Michael Swift C ALB 23 162500,1* 1 52 55 64 52 57 45 66 43 58 60 50 51 57 51 58
Patrick Davis L ALB 23 575000 2 54 54 63 62 52 71 51 44 64 62 51 64 57 61 61
Pierre-Luc Leblond L ALB 25 157500* 2 41 41 54 63 50 73 45 50 32 59 52 70 45 62 59
Brad Mills L ALB 27 151500* 1 43 46 63 51 59 60 62 57 50 50 51 65 50 56 58
Kevin Cormier L ALB 24 650000 1 29 28 45 47 53 61 51 68 31 47 50 70 34 53 52
Matt Corrente D ALB 22 246500,1* 1 63 56 54 65 58 69 69 78 47 55 52 70 57 64 65
Mark Fraser D ALB 22 575000 3 46 51 46 68 65 74 61 48 48 55 50 70 47 69 61

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Garrett Mitchell R JNR 19 450000 0 D D- D- D D D C- D D D D D D- D D
Tony Ritter R AMA 20 450000* 0 D D D D D D C- C- C D D D D D C-
Stanislav Galiev R JNR 18 450000* 0 C- C- C- D C- D- C C C C- D D C- D C-
David Wohlberg C AMA 20 450000* 0 D D D C- D C- C- D- C- C D C- D C- C-
Kory Nagy C AMA 20 450000* 0 F D- D- D D D C D C- C- D C- D- D C-
Eli Larsson C JNR 17 100000 0 C- C- D D- D- D- C C B C C C- C- D- C-
Yaroslav Pogonin C JNR 18 100000 0 C C- C- C- C- C- C- C- B- C C C- C- C- C
Adam Henrique C AMA 20 450000* 0 D D D D D D C C C C- D D D D C-
Mike Hoeffel L AMA 21 450000* 0 D D D D D D C- D- C D D C- D D C-
Ashton Bernard L AMA 20 450000* 0 F F F D D C- D D- F D D C- F D D
Derek Rodwell L AMA 20 450000* 0 D D D D D C- C- D C- D D D D D C-
Éric Mercier L JNR 17 100000 0 D- D- D- F F D- D D C- D- D D- D- F D
Jean-Sebastien Berube L AMA 20 450000* 0 D D- D- D D C- D C D- C- D C- D- D C-
Eric Gelinas D JNR 19 650000 0 D D D C- D D C C- C- D D D D D C-
Alexander Urbom D JNR 19 450000* 0 D- D- D- D D C- C- D- C D D D D- D D
Curtis Gedig D JNR 18 450000* 0 D- D- D- D D D C- C- B- D D D D- D C-
Matt Delahey D AMA 20 450000* 0 D- D- D- C- D C- D D C- D D C D- D C-
Harry Young D AMA 20 450000* 0 D- D- D- D D C- D D D- D D C- D- D C-
Corbin McPherson D AMA 21 450000* 0 F D- D- D D D D D- C D D C- D- D C-
Colin Broten D JNR 18 100000 0 D- D- D- D D B- D C- F- D- D- B- D- C- C-
Brandon Burlon D AMA 20 450000* 0 D D D D D D C- D- C D D D D D C-
Seth Helgeson D JNR 19 450000* 0 D- D- D- C- C- C- C- C- C- D D C- D- C- C-
Revenir en haut Aller en bas
 
New Jersey Devils
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LHS 09-10 :: Bureaux des DG :: Rosters-
Sauter vers: